Guru Pegawai
Daftar Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Sonder (Data per 1 Januari 2024)
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan |
1. | Drs. Frangki Pangalila | 196506231998021002 | Kepala Sekolah | |
2. | Victor S. G. Tengker, SE, AMd.TE | 198309172022211007 | Wakasek Akademik | Guru TIK |
3. | Widia W. Sumolang, S.Pd.K | 198510022023212028 | Wakasek Kesiswaan & Humas | Guru Agama |
4. | Allen D. A. Kalangi, S.Pd | 197404102006041005 | Kepala Perpustakaan | Guru PKn |
5. | Marlin F. Sembel, S.Pd | 197603142006042015 | Koord. P5 | Guru Bahasa Inggris |
6. | Deflien E. Pioh, S.Pd | 197112152006042002 | Kepala Laboratorium IPA | Guru Biologi |
7. | Markus Paremme, S.Pd | 198705082020121003 | Kepala Laboratorium TIK/Koord. Sarpras | Guru Matematika |
8. | Franklin S. Koilam, S.Pd | 197101012022211005 | Wali Kelas XI | Guru Prakarya |
9. | Christy Menayang, S.Pd | 199109252022212010 | Kepala Tata Usaha | Guru Fisika |
10. | Novario S. Mananohas, S.Pd | 199411052023212037 | Wali Kelas XII IPS | Guru Bahasa Indonesia |
11. | Fitria F. Maki, S.Pd | 198605152023212048 | Pembina OSIS | Guru Ekonomi |
12. | Meiny Lumingkewas, S.Pd | 199404122023212034 | Pembina OSIS | Guru Kimia |
13. | Stenly Brayner Igir | - | Tata Usaha | THL |
14. | Fraula Manoppo | - | Tata Usaha | THL |
15. | Cynthia Lintong | - | Tata Usaha | THL |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Unduhan
Daftar File Yang Bisa di Download : Standar Penilaian Permendikbudristek No 21 Tahun 2022 Standar Isi Permendikbudristek No 7 Tahun 2022 Standar Proses Permendikbudristek No 16 Tahun 2
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 SONDER
Profil
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sonder berdiri pada tanggal 8 Juli 2008 Dengan Surat Keputusan Pendirian Nomor 186 Tahun 2008 yang berada di Desa Tounelet Satu Kecamatan Sonder Kabupaten
Visi dan Misi
VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL PELAJAR VISI SMA NEGERI 1 SONDER Visi yang dimiliki SMA Negeri 1 Sonder diturunkan dari tujuan nasional pendidikan di Indonesia yang tercantum pada Undang-U